REF | Webshopcategory_DE | Shopassets | Shopassets Display-Name | Webshoptitel | Webshop title | Titre du webshop | Webshopbeschreibung |
730001 | Chromatographie,Festphasenextraktion (SPE),SPE-Säulen | https://www.mn-net.com/media/pdf/Catalog-Chromatography-EN.pdf | Catalog Chromatography (English) | SPE Säule, CHROMABOND C18, 45 µm, 1 mL/100 mg | SPE column, CHROMABOND C18, 45 µm, 1 mL/100 mg | Colonne SPE, CHROMABOND C18, 45 µm, 1 mL/100 mg | Octadecylphase auf Kieselgel-Basis, nicht endcapped. Dies ist ein klassisches und weit verbreitetes unpolares Material für hydrophobe Wechselwirkungen mit einer Vielzahl von organischen Verbindungen. |
730002 | Chromatographie,Festphasenextraktion (SPE),SPE-Säulen | https://www.mn-net.com/media/pdf/Catalog-Chromatography-EN.pdf | Catalog Chromatography (English) | SPE Säule, CHROMABOND C18, 45 µm, 3 mL/200 mg | SPE column, CHROMABOND C18, 45 µm, 3 mL/200 mg | Colonne SPE, CHROMABOND C18, 45 µm, 3 mL/200 mg | Octadecylphase auf Kieselgel-Basis, nicht endcapped. Dies ist ein klassisches und weit verbreitetes unpolares Material für hydrophobe Wechselwirkungen mit einer Vielzahl von organischen Verbindungen. |
730003 | Chromatographie,Festphasenextraktion (SPE),SPE-Säulen | https://www.mn-net.com/media/pdf/Catalog-Chromatography-EN.pdf | Catalog Chromatography (English) | SPE Säule, CHROMABOND C18, 45 µm, 3 mL/500 mg | SPE column, CHROMABOND C18, 45 µm, 3 mL/500 mg | Colonne SPE, CHROMABOND C18, 45 µm, 3 mL/500 mg | Octadecylphase auf Kieselgel-Basis, nicht endcapped. Dies ist ein klassisches und weit verbreitetes unpolares Material für hydrophobe Wechselwirkungen mit einer Vielzahl von organischen Verbindungen. |
730003.250 | Chromatographie,Festphasenextraktion (SPE),SPE-Säulen | https://www.mn-net.com/media/pdf/Catalog-Chromatography-EN.pdf | Catalog Chromatography (English) | SPE Säule, CHROMABOND C18, 45 µm, 3 mL/500 mg | SPE column, CHROMABOND C18, 45 µm, 3 mL/500 mg | Colonne SPE, CHROMABOND C18, 45 µm, 3 mL/500 mg | Octadecylphase auf Kieselgel-Basis, nicht endcapped. Dies ist ein klassisches und weit verbreitetes unpolares Material für hydrophobe Wechselwirkungen mit einer Vielzahl von organischen Verbindungen. |
730004 | Chromatographie,Festphasenextraktion (SPE),SPE-Säulen | https://www.mn-net.com/media/pdf/Catalog-Chromatography-EN.pdf | Catalog Chromatography (English) | SPE Säule, CHROMABOND C18, 45 µm, 6 mL/500 mg | SPE column, CHROMABOND C18, 45 µm, 6 mL/500 mg | Colonne SPE, CHROMABOND C18, 45 µm, 6 mL/500 mg | Octadecylphase auf Kieselgel-Basis, nicht endcapped. Dies ist ein klassisches und weit verbreitetes unpolares Material für hydrophobe Wechselwirkungen mit einer Vielzahl von organischen Verbindungen. |
730004.250 | Chromatographie,Festphasenextraktion (SPE),SPE-Säulen | https://www.mn-net.com/media/pdf/Catalog-Chromatography-EN.pdf | Catalog Chromatography (English) | SPE Säule, CHROMABOND C18, 45 µm, 6 mL/500 mg | SPE column, CHROMABOND C18, 45 µm, 6 mL/500 mg | Colonne SPE, CHROMABOND C18, 45 µm, 6 mL/500 mg | Octadecylphase auf Kieselgel-Basis, nicht endcapped. Dies ist ein klassisches und weit verbreitetes unpolares Material für hydrophobe Wechselwirkungen mit einer Vielzahl von organischen Verbindungen. |
730005 | Chromatographie,Festphasenextraktion (SPE),SPE-Säulen | https://www.mn-net.com/media/pdf/Catalog-Chromatography-EN.pdf | Catalog Chromatography (English) | SPE Säule, CHROMABOND C18, 45 µm, 6 mL/1000 mg | SPE column, CHROMABOND C18, 45 µm, 6 mL/1000 mg | Colonne SPE, CHROMABOND C18, 45 µm, 6 mL/1000 mg | Octadecylphase auf Kieselgel-Basis, nicht endcapped. Dies ist ein klassisches und weit verbreitetes unpolares Material für hydrophobe Wechselwirkungen mit einer Vielzahl von organischen Verbindungen. |
730005.250 | Chromatographie,Festphasenextraktion (SPE),SPE-Säulen | https://www.mn-net.com/media/pdf/Catalog-Chromatography-EN.pdf | Catalog Chromatography (English) | SPE Säule, CHROMABOND C18, 45 µm, 6 mL/1000 mg | SPE column, CHROMABOND C18, 45 µm, 6 mL/1000 mg | Colonne SPE, CHROMABOND C18, 45 µm, 6 mL/1000 mg | Octadecylphase auf Kieselgel-Basis, nicht endcapped. Dies ist ein klassisches und weit verbreitetes unpolares Material für hydrophobe Wechselwirkungen mit einer Vielzahl von organischen Verbindungen. |
730007 | Chromatographie,Festphasenextraktion (SPE),SPE-Säulen | https://www.mn-net.com/media/pdf/Catalog-Chromatography-EN.pdf | Catalog Chromatography (English) | SPE Säule, CHROMABOND PA, 40–80 µm, 6 mL/500 mg | SPE column, CHROMABOND PA, 40–80 µm, 6 mL/500 mg | Colonne SPE, CHROMABOND PA, 40–80 µm, 6 mL/500 mg | Polyamid als SPE-Phase für die Festphasenextraktion ist eine gute Wahl, z.B. für die Probenvorbereitung von Flavonoiden. |
730008 | Chromatographie,Festphasenextraktion (SPE),SPE-Säulen | SPE Säule, CHROMABOND C18 f, 100 µm, 3 mL/500 mg | SPE column, CHROMABOND C18 f, 100 µm, 3 mL/500 mg | Colonne SPE, CHROMABOND C18 f, 100 µm, 3 mL/500 mg | Octadecylphase auf Kieselgel-Basis, nicht endcapped. Dies ist ein klassisches und weit verbreitetes unpolares Material für hydrophobe Wechselwirkungen mit einer Vielzahl von organischen Verbindungen. | ||
730009 | Chromatographie,Festphasenextraktion (SPE),SPE-Säulen | https://www.mn-net.com/media/pdf/Catalog-Chromatography-EN.pdf | Catalog Chromatography (English) | SPE Säule, CHROMABOND C18 f, 100 µm, 6 mL/1000 mg | SPE column, CHROMABOND C18 f, 100 µm, 6 mL/1000 mg | Colonne SPE, CHROMABOND C18 f, 100 µm, 6 mL/1000 mg | Octadecylphase auf Kieselgel-Basis, nicht endcapped. Dies ist ein klassisches und weit verbreitetes unpolares Material für hydrophobe Wechselwirkungen mit einer Vielzahl von organischen Verbindungen. |
730010 | Chromatographie,Festphasenextraktion (SPE),SPE-Säulen | https://www.mn-net.com/media/pdf/Catalog-Chromatography-EN.pdf | Catalog Chromatography (English) | SPE Säule, CHROMABOND C18 ec f, 100 µm, 6 mL/1000 mg | SPE column, CHROMABOND C18 ec f, 100 µm, 6 mL/1000 mg | Colonne SPE, CHROMABOND C18 ec f, 100 µm, 6 mL/1000 mg | Octadecylphase auf Kieselgel-Basis, endcapped. Dies ist ein klassisches und weit verbreitetes unpolares Material für hydrophobe Wechselwirkungen mit einer Vielzahl von organischen Verbindungen. |
730011 | Chromatographie,Festphasenextraktion (SPE),SPE-Säulen | https://www.mn-net.com/media/pdf/Catalog-Chromatography-EN.pdf | Catalog Chromatography (English) | SPE Säule, CHROMABOND C18 ec, 45 µm, 1 mL/100 mg | SPE column, CHROMABOND C18 ec, 45 µm, 1 mL/100 mg | Colonne SPE, CHROMABOND C18 ec, 45 µm, 1 mL/100 mg | Octadecylphase auf Kieselgel-Basis, endcapped. Dies ist ein klassisches und weit verbreitetes unpolares Material für hydrophobe Wechselwirkungen mit einer Vielzahl von organischen Verbindungen. |
730012 | Chromatographie,Festphasenextraktion (SPE),SPE-Säulen | https://www.mn-net.com/media/pdf/Catalog-Chromatography-EN.pdf | Catalog Chromatography (English) | SPE Säule, CHROMABOND C18 ec, 45 µm, 3 mL/200 mg | SPE column, CHROMABOND C18 ec, 45 µm, 3 mL/200 mg | Colonne SPE, CHROMABOND C18 ec, 45 µm, 3 mL/200 mg | Octadecylphase auf Kieselgel-Basis, endcapped. Dies ist ein klassisches und weit verbreitetes unpolares Material für hydrophobe Wechselwirkungen mit einer Vielzahl von organischen Verbindungen. |
MN-MACHEREY-NAGEL-TEST
Publication time:Sep 28, 2025